Цены на аренду рекламных конструкций
Брэндмауэры
| Номер | Адрес щита | Сторона «А», руб. в месяц |
Сторона «Б», руб. в месяц |
|---|---|---|---|
| №b1 | пересечение ул. Тельмана - Щетинкина | 18000 | — |
| №b2 | ул. Щетинкина 61 по направлению к ул. Кирова | 18000 | — |
| №b3 | ул. Щетинкина 61 по направлению к ул. Крылова | 18000 | — |
Центральная часть Абакана
Район оптовых баз Абакана
| Номер | Адрес щита | Сторона «А», руб. в месяц |
Сторона «Б», руб. в месяц |
|---|---|---|---|
| №28 | ул. Советская, 209 | 6000 | 6000 |
| №29 | пересечение улиц Советская и Итыгина | 30000 | — |
| №30 | ул. Итыгина, база Веста | 7000 | 7000 |
| №31 | ул. Итыгина, База Веста | 7000 | 7000 |
| №32 | ул. Итыгина, база Агромонтаж | 7000 | 7000 |
| №33 | ул. Итыгина, Хакас Газ | 7000 | 7000 |
Въезды в Абакан
| Номер | Адрес щита | Сторона «А», руб. в месяц |
Сторона «Б», руб. в месяц |
|---|---|---|---|
| №34 | М-54 Саяногорск-Абакан, АЗС Юкос | 5000 | 5000 |
| №35 | М-54 Саяногорск-Абакан, гора | 5000 | 5000 |
| №36 | М-54 Саяногорск-Абакан, гора | 5000 | 5000 |
| №37 | М-54 Саяногорск-Абакан | 5000 | 5000 |
| №38 | М-54 Саяногорск-Абакан, пост ГАИ | 5000 | 5000 |
| №39 | М-54 Саяногорск-Абакан, объездная | 5000 | 5000 |
| №40 | въезд со стороны Аскиза в Абакан | 5000 | 5000 |
| №44 | М-54 Белый Яр, Саяногорск - Абакан | 5000 | 5000 |
| №60 | Стела 3х18 трасса Саяногорск-Белый Яр-Абакан | 13000 | 8000 |
| №61 | М -54 Белый Яр Саяногорск - Абакан №2 | 5000 | 5000 |
| №64 | М-54 Тува, Минусинск - Абакан Подсинее №3 | 5000 | 5000 |
| №65 | М-54 Тува, Минусинск - Абакан Подсинее №4 | 5000 | 5000 |
| №66 | М-54 Тува, Минусинск - Абакан Подсинее №5 | 5000 | 5000 |
| №67 | М-54 Тува, Минусинск - Абакан Подсинее №6 | 5000 | 5000 |
| №68 | М-54 Тува, Минусинск - Абакан Подсинее №7 | 5000 | 5000 |
| №69 | М-54 Тува, Минусинск - Абакан Подсинее №8 | 5000 | 5000 |
| №70 | М-54 Тува, Минусинск - Абакан Подсинее №9 | 5000 | 5000 |
| №80 | Кольцевая развязка на юго-западе города | 13000 | 8000 |
Минусинск
| Номер | Адрес щита | Сторона «А», руб. в месяц |
Сторона «Б», руб. в месяц |
|---|---|---|---|
| №41 | М-54 Тува, Минусинск-Абакан, Селиваниха | 5000 | 5000 |
| №42 | М-54 Тува, Минусинск-Абакан, Селиваниха | 5000 | 5000 |
| №43 | М-54 Тува, Минусинск-Абакан, Селиваниха | 5000 | 5000 |
Черногорск
| Номер | Адрес щита | Сторона «А», руб. в месяц |
Сторона «Б», руб. в месяц |
|---|---|---|---|
| №53 | Черногорск - Абакан № 1 | 5000 | 5000 |
| №54 | Черногорск - Абакан № 2 | 5000 | 5000 |
| №55 | Черногорск - Абакан № 3 | 5000 | 5000 |
| №56 | Черногорск - Абакан № 4 | 5000 | 5000 |
| №57 | Черногорск - Абакан № 5 | 5000 | 5000 |
| №58 | Черногорск - Абакан № 6 | 5000 | 5000 |
| №59 | Черногорск - Абакан № 7 | 5000 | 5000 |
| №72 | Черногорск - Абакан № 8 | 5000 | 5000 |
| №73 | Черногорск - Абакан № 9 | 5000 | 5000 |
